Recrutement des enseignants-chercheurs – Campagne 2025
Calendrier
- Ouverture des candidatures sur Odyssée : mardi 04 mars 2025 à 10h00
- Date limite de saisie de la candidature et du dépôt des pièces sur Odyssée : vendredi 04 avril 2025 à 16h00
- Réunions des comités de sélection (COS) : du 14 avril au 27 mai 2025
- Décisions de l’établissement :
- Conseil académique restreint du 5 juin 2025
- Conseil d’administration restreint du 6 juin 2025
- Expression des vœux sur Odyssée : du 13 juin 2025 10h00 au 20 juin 2025 16h00
- Publication des résultats sur Odyssée : 24 juin 2025 à 12h00
- Date de prise de fonction : 1er septembre 2025
Comment candidater ?
Le dépôt des dossiers est entièrement dématérialisé sur l’application ODYSSEE. En cas de candidature sur plusieurs postes, un dossier doit être déposé par poste.
Si vous êtes personnel enseignant-chercheur, un compte utilisateur a été créé par le ministère (vous devriez avoir reçu un mail à ce sujet). L’identifiant à utiliser est votre adresse électronique professionnelle (domaine : @u-bourgogne.fr). Ensuite, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » et suivez la procédure indiquée. Vous ne devez en aucun cas créer un compte ODYSSEE.
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors.
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. La traduction de la présentation analytique est facultative et les travaux, ouvrages, articles et réalisations en langue étrangère peuvent être accompagnés d’un résumé en langue française.
Pour plus de détails en fonction de votre situation, ont été mis en ligne sur le portail Galaxie dédié aux candidats plusieurs documents et informations utiles :
– des fiches pratiques sur l’application Odyssée et des fiches techniques sur les pièces à fournir
– une FAQ sur le recrutement qui porte à la fois sur les sujets techniques et sur les questions d’ordre juridique concernant toute la procédure de recrutement.
IMPORTANT :
Aucun mail ne sera adressé aux candidats par le service en charge de la recevabilité administrative des candidatures, pendant toute la période de dépôt des dossiers. Tout dossier déclaré incomplet suite à son instruction sera automatiquement déclaré irrecevable en fin de campagne.
Les candidats sont invités à ne pas attendre le dernier jour de la campagne pour déposer leur dossier et à suivre régulièrement l’état de leur candidature dans l’application ODYSSEE.
Profils des postes, composition des COS et date des auditions
Les profils détaillés seront visibles sur Odyssée à compter du 24 février 2025.
Fiche de poste ODYSSEE | N° emploi | Composante | Dép. (le cas échéant) | Labo | Section CNU | Vacance du poste | Date Vacance | Article de publication | Profil | Compo. du COS | Date réunion admissibilité | Date Audition |
250241 | 0334 | UFR DSEP | Site Dijon | Labo CREDIMI | 1 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Droit de l’arbitrage international / Droit des affaires international | COS | 05/05/25 | 26/05/25 |
250307 | 0358 | IAE | – | Labo CREGO | 6 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Contrôle de gestion – Comptabilité | COS | 16/04/25 | 19/05/25 |
250308 | 1215 | IUT DIJON-AUXERRE-NEVERS | Dep. GACO | CREGO | 6 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 26-1 | Marketing | COS | 06/05/25 | 21/05/25 |
250309 | 1550 | IUT DIJON-AUXERRE-NEVERS | Dep. TC – Auxerre | Labo CREGO | 6 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Marketing | COS | 06/05/25 | 21/05/25 |
250430 | 0392 | UFR LANGUES ET COMMUNICATION | – | Labo TIL | 11 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Anglais : traduction, langue (LLCER/LEA) | COS | 06/05/25 | 19/05/25 |
250444 | 1227 | UFR DSEP | Site Dijon | Labo TIL | 11 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Anglais juridique | COS | 05/05/25 | 14/05/25 |
250445 | 0377 | UFR SCIENCES HUMAINES | – | Labo LEAD | 16 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Psychologie Cognitive et Ergonomie cognitive | COS | 29/04/25 | 19/05/25 |
250554 | 1543 | IUT DIJON-AUXERRE-NEVERS | Dep. IC – Dijon | Labo LIR3S | 22 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Histoire contemporaine | COS | 06/05/25 | 20/05/25 |
250555 | à venir | IUT DIJON-AUXERRE-NEVERS | Dep. INFO – Dijon | Labo CIAD | 27 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 26-1 | Informatique | COS | 30/04/2025 | 22/05/2025 |
250451 | 1001 | UFR SCIENCES ET TECHNIQUES | Site Dijon | Labo ICB | 30 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 26-1 | Technologies quantiques | COS | 28/04/25 | 19/05/25 |
250453 | 0874 | UFR SCIENCES ET TECHNIQUES | Site Dijon | Labo ICB | 31 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Chimie Physique / Chimie des Matériaux | COS | 15/04/25 | 22/05/25 |
250541 | 1591 | ISAT | Site Nevers | Labo DRIVE | 60 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Mécanique, – Vibration, acoustique | COS | 23/04/2025 | 15/05/2025 |
250556 | à venir | IUT DIJON-AUXERRE-NEVERS | Dep. GCCD – Auxerre | Labo DRIVE | 60 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 26-1 | Génie Civil | COS | 06/05/25 | 21/05/25 |
250478 | 0493 | UFR SVTE | – | Labo CGSA | 68 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Traitement cérébral de l’information chimio-sensorielle chez la drosophile | COS | 06/05/25 | 26/05/25 |
250557 | à venir | IUT DIJON-AUXERRE-NEVERS | Dep. IC – Dijon | Labo CIMEOS | 71 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 26-1 | Sciences de l’Information et de la Communication, Communication des Organisations, Communication Numérique | COS | 06/05/2025 | 23/05/2025 |
251931 | 0824 | IUT LE CREUSOT | Dep. GMP | Labo CIMEOS | 71 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Communication | COS | 07/05/25 | 22/05/25 |
250553 | 0945 | IUT LE CREUSOT | Dep. GEII | Labo CIMEOS | 71 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 26-1 | Communication | COS | 05/05/25 | 21/05/25 |
250496 | 0353 | UFR STAPS | Site Dijon | Labo CAPS | 74 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Cognition, action et neuroplasticité | COS | 05/05/25 | 22/05/25 |
250498 | 0064 | UFR SCIENCES DE SANTE | – | Labo CGSA | 86 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Pharmacognosie, Phytochimie | COS | 25/04/25 | 19/05/25 |
250504 | à venir | UFR SCIENCES DE SANTE | Maieutique | labo CREDESPO | 90 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Formation initiale et/ou continue en maieutique | COS | 24/04/25 | 14/05/25 |
250446 | 0778 | UFR SCIENCES HUMAINES | – | Labo Artehis | 18-22 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Musique ancienne | COS | 29/04/25 | 20/05/25 |
250449 | 1119 | UFR SCIENCES ET TECHNIQUES | Site Dijon | Labo IMB | 25-26 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 26-1 | Mathématiques : fondements, interactions et applications | COS | 05/05/25 | 26/05/25 27/05/25 |
251930 | 0914 | IUT LE CREUSOT | Dep. MP | Labo ICB | 33-28 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 26-1 | Matériaux, Métallurgie, Contrôle non destructif | COS | 06/05/25 | 26/05/25 |
250457 | 0687 | UFR SVTE | – | Labo BGS | 35-36 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Géologie des bassins sédimentaires, géodynamique | COS | 14/04/25 | 06/05/25 |
250258 | 0485 | UFR STAPS | Site Dijon | Labo CREGO | 6-74 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Management du sport | COS | 05/05/25 | 22/05/25 |
250480 | 1681 | INSPE | Dep. Sciences de l’Educ. | Labo IREDU | 70-05 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | Sciences de l’éducation, économie de l’éducation, méthodes d’évaluation en éducation | COS | 06/05/25 | 21/05/25 |
251795 | 0981 | UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE | – | Labo CPTC | 9-7 | Vacant | 01/09/25 | 26-1 | littérature et langue médiévales | COS | 06/05/25 | 20/05/25 |
Fiche de poste ODYSSEE | N° emploi | Composante | Dép. (le cas échéant) | Labo | Section CNU | Vacance du poste | Date Vacance | Article de publication | Profil | Comp. du COS | Date réunion admissibilité | Date Audition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250575 | 1340 | UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE | – | Labo CPTC | 7 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Linguistique française – Linguistique informatique – Linguistique pour l’enseignement | COS | 07/05/25 | 22/05/25 |
250576 | 0804 | UFR SCIENCES HUMAINES | – | Labo LEAD | 16 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Psychologie du développement | COS | 06/05/25 | 26/05/25 |
250577 | 1451 | UFR SCIENCES HUMAINES | – | Labo LIR3S | 19 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Sociologie générale | COS | 14/04/25 | 13/05/25 |
250579 | 0953 | UFR SCIENCES HUMAINES | – | Labo LIR3S | 22 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Histoire des arts de la Révolution au XXIe siècle, Patrimoines, Historiographie des arts, Histoire visuelle, Circulations européennes et histoire globale | COS | 05/05/2025 | 12/05/2025 |
250580 | 0102 | UFR SCIENCES HUMAINES | – | Labo THEMA | 23 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Géographie Aménagement Mobilité Territoire Transition socio-écologique | COS | 05/05/25 | 20/05/25 |
250582 | 0136 | UFR SCIENCES ET TECHNIQUES | Site Dijon | Labo LIB | 27 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | science des données | COS | 18/04/25 | 19/05/25 |
250583 | 0042 | UFR SCIENCES ET TECHNIQUES | Site Dijon | Labo ICB | 31 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Physico-chimie de l’adsorption : modélisation, simulation, thermodynamique | COS | 16/04/25 | 05/05/25 |
250588 | à venir | UFR SCIENCES ET TECHNIQUES | Site Dijon | Labo ICMUB | 32 | Vacant | 01/09/25 | 46-3 | Chimie pour la santé | COS | 24/04/25 | 15/05/25 |
250592 | 1129 | ISAT | Site Nevers | Labo DRIVE | 60 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Mécanique, Vibration, acoustique, Dynamique des structures de transport | COS | 15/04/2025 | 14/05/2025 |
250593 | 1185 | ISAT | Site Nevers | Labo DRIVE | 62 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Mécanique, matériaux et structures composites | COS | 18/04/2025 | 12/05/2025 |
250594 | 1099 | ISAT | Site Nevers | Labo DRIVE | 62 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Energétique des transports – Motorisations et propulsion | COS | 07/05/2025 | 22/05/2025 |
250595 | 0237 | UFR SVTE | – | Labo CTM | 66 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Physiologie animale | COS | 12/05/25 | 26/05/25 |
250596 | 0277 | UFR SVTE | – | Labo BGS | 67 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Biologie évolutive et Ecologie Evolutive | COS | 18/04/25 | 23/05/25 |
250586 | à venir | UFR SCIENCES ET TECHNIQUES | Site Dijon | Labo ICB | 28-30 | Vacant | 01/09/25 | 46-3 | Professeur en physique dans les domaines de la photonique ou des nanosciences, avec une volonté forte de s’engager pour la collectivité | COS | 07/05/25 | 22/05/25 |
250585 | 0931 | UFR SCIENCES ET TECHNIQUES | Site Dijon | Labo ICMUB | 32-33 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | Chimie de synthèse et caractérisation de matériaux polymères | COS | 23/04/2025 | 13/05/2025 |
250590 | 0139 | UFR SVTE | – | Labo BGS | 35-36 | Susceptible d’être vacant | 01/09/25 | 46-1 | Géologie de la surface, environnement, paléoenvironnement | COS | 15/04/25 | 14/05/25 |
250597 | 1764 | INSPE | Dep. Sciences de l’Educ. | Labo IREDU | 70-05 | Vacant | 01/09/25 | 46-1 | économie et sociologie de l’éducation, méthodes d’enquête | COS | 07/05/25 | 22/05/25 |
251932 | à venir | UFR STAPS | Site Dijon | Labo PSY DREPI | 74-16 | Vacant | 01/09/25 | 46-3 | psychologie du sport | COS | 12/05/25 | 20/05/25 |
Informations complémentaires :
La composition des comités de sélection et les dates de réunions des jurys manquantes seront complétées ultérieurement.
Pour toute question portant sur l’enseignement ou la recherche des postes publiés, se référer aux contacts indiqués sur les profils détaillés.